2016年11月6日
2016年 第一回 MR2 Mk1 Communication Event 収支シュウシ報告書ホウコクショ
報告者ホウコクシャ:Toyota MR2 Mk1 Owners' Association イベント事務局ジムキョク
収入シュウニュウ
  ウチ カタチ 単価タンカ 数量スウリョウ 金額キンガクエン 備考ビコウ
参加料サンカリョウ収入シュウニュウ ドライバー 1,500 19 28,500  
  パッセンジャー 500 4 2,000  
事務ジムキョクモト モトキン     6,424 理事リジより寄付キフ
           
           
           
           
 ケイ       36,924  
支出シシュツ
  ウチ カタチ 単価タンカ 数量スウリョウ 金額キンガクエン 備考ビコウ
本部ホンブ関連カンレン PAヨウ乾電池カンデンチ 515 1 515 タン1 4ホン
  PAヨウ乾電池カンデンチ 731 1 731 タン1 6ホン
  トラメガヨウ乾電池カンデンチ 777 1 777 タン2 8ホン
  名札ナフダ予備ヨビフクむ) 2,210 2 4,420  
  各種カクシュ資料シリョウ印刷インサツ     2,000  
  電源デンゲンコード     6,500 工事コウジフク
  のりきスチレンボード 1,382 1 1,382 A3サイズ5マイ
  ゼムクリップ ダイ 50 1 50  
  ダブルクリップ 中 660 1 660  
  ポストイット 1,514 1 1,514  
  Car マガジン 1,320 1 1,320 イベント告知コクチ掲載誌ケイサイシ
  オールドタイマー 1,110 1 1,110 イベント告知掲載誌
  ハチマルヒーロー 1,050 1 1,050 イベント告知掲載誌
  その文具ブング     2,200 筆記ヒッキ用具ヨウグ
受付ウケツケ関連カンレン 富士桜命水   1 5,760 ケース
  ステッカー     27,000 参加サンカ景品ケイヒン
クイズ関連カンレン クイズ賞品ショウヒン 2,285 1 2,285 ミニカー
  クイズ賞品ショウヒン 200 6 1,200 飲料インリョウ工具コウグ
  クイズ賞品ショウヒン 1,000 5 5,000 オイルエレメント
  仕切シキりロープ 615 1 615  
喫煙所キツエンジョ 自立ジリツシキガラ 1,450 1 1,450 喫煙所キツエンジョ
繰越クリコシキン       -30,615 次回ジカイ繰越クリコシ
           
 ケイ       36,924