2016年 第一回 MR2 Mk1 Communication Event 収支報告書
2016年11月6日
2016年 第一回 MR2 Mk1 Communication Event 収支報告書
報告者:Toyota MR2 Mk1 Owners' Association イベント事務局
収入の部
| 費 目 | 内 容 | 単 価 | 数 量 | 金額/円 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加料収入 | ドライバー | 1,500 | 19 | 28,500 | |
| パッセンジャー | 500 | 4 | 2,000 | ||
| 事務局元入 | 元入金 | 6,424 | 理事より寄付 | ||
| 合 計 | 36,924 |
支出の部
| 費 目 | 内 容 | 単 価 | 数 量 | 金額/円 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本部関連費 | PA用乾電池 | 515 | 1 | 515 | 単1 4本 |
| PA用乾電池 | 731 | 1 | 731 | 単1 6本 | |
| トラメガ用乾電池 | 777 | 1 | 777 | 単2 8本 | |
| 名札(予備含む) | 2,210 | 2 | 4,420 | ||
| 各種資料印刷費 | 2,000 | ||||
| 電源コード | 6,500 | 工事含 | |||
| のり付きスチレンボ | 1,382 | 1 | 1,382 | A3サイズ5枚 | |
| ゼムクリップ大 | 50 | 1 | 50 | ||
| ダブルクリップ中 | 660 | 1 | 660 | ||
| ポストイット | 1,514 | 1 | 1,514 | ||
| Car マガジン | 1,320 | 1 | 1,320 | イベント告知掲載誌 | |
| オールドタイマー | 1,110 | 1 | 1,110 | イベント告知掲載誌 | |
| ハチマルヒーロー | 1,050 | 1 | 1,050 | イベント告知掲載誌 | |
| その他文具 | 2,200 | 筆記用具 | |||
| 受付関連費 | 富士桜命水 | 1 | 5,760 | ケース | |
| ステッカー | 27,000 | 参加景品 | |||
| クイズ関連費 | クイズ賞品 | 2,285 | 1 | 2,285 | ミニカー |
| クイズ賞品 | 200 | 6 | 1,200 | 飲料、工具 | |
| クイズ賞品 | 1,000 | 5 | 5,000 | オイルエレメント | |
| 仕切りロープ | 615 | 1 | 615 | ||
| 喫煙所 | 自立式吸殻入 | 1,450 | 1 | 1,450 | 喫煙所 |
| 繰越金 | -30,615 |
次回へ繰越 | |||
| 合 計 | 36,924 |
