トヨタMR2マーク1オーナーズアソシエーション

MR2の車体MR2の車体

MR2ボディ表
種類 1600G-Limited/G 1600G-Limited/G (後期型) 1600G-Limited/G Supercharger(後期型) 1500S  1500S(後期型)
全長 mm  3925  3950  3950  3925  3950
全幅 mm  1665  1665  1665  1665  1665
全高 mm  1250 1250  1250  1250  1250
ホイールベース mm  2320 2320   2320  2320  2320
トレッド 前mm  1440  1440  1440  1440  1440
トレッド 後mm  1445  1440  1440  1445  1440
最低地上高 mm  140  140  140  145  145
室内長 mm  930(960)  930(960)  930(960)  930  930
室内幅 mm  1440  1440  1440  1440  1440
室内高 mm  1055  1055  1055  1055  1055
乗車定員 名  2  2  2  2  2
 トヨタ自動車のカタログより転載。
 ( )はスポーツシート装着車。
 Tバールーフ仕様車の場合は車内高が15mm、
 ムーンルーフ装着車は10mm低くなります。