MR2ボディ表
| 種類 | 1600 G-Lmited/G | 1600 G-Lmited/G Supercharger(後期型) | 1600 G-Lmited/G (後期型) | 1500 S | 1500 S(後期型) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 3925 | 3950 | 3950 | 3925 | 3950 |
| 全幅 mm | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| 全高 mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| ホイールベース mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| トレッド 前 mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| トレッド 後 mm | 1445 | 1440 | 1440 | 1445 | 1440 |
| 最低地上高 mm | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 室内長 mm | (960)930 | (960)930 | (960)930 | 930 | 930 |
| 室内幅 mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 室内高 mm | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 乗車定員 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
( )はスポーツシート装着車
Tバールーフ仕様車の場合は車内高が15mm、
ムーンルーフ装着車は10mm低くなります

