MR2搭載エンジン表
車種 | 1600G-Limited 1600G |
1600G-Limited 1600G 後期型 |
1600G-Limited S/C 1600G S/C 後期型 |
1500 S 前・後期型 |
---|---|---|---|---|
エンジン型式 | 4A-GELU | 4A-GELU | 4A-GZELU | 3A-LU |
種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHCスーパーチャージド | 直列4気筒OHC |
内径×行程 mm | 81.0×77.0 | 81.0×77.0 | 81.0×77.0 | 77.5×77.0 |
総排気量 cc | 1587 | 1587 | 1587 | 1452 |
圧縮比 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | 9.3 |
最高出力 ps/rpm | グロス130/6600 | グロス130/6600 | ネット145/5400 | グロス83/5600 |
最大トルク kgm/rpm | 15.2/5200 | 15.2/5200 | 19.0/4400 | 12.0/3600 |
燃料供給装置 | EFI-D | EFI-D | EFI-D | キャブレター |
燃料タンク容量 L | 41 | 41 | 41 | 41 |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
エンジン出力表示にはネット値とグロス値とがあるそうです。
グロスとはエンジン単体で測定したものであり、
ネットとはエンジンを車両に搭載した状態で測定したものだそうです。
製造からかなりの年数が経っている為、気になる方は実測をおすすめします。